Domanda 2
Cambia le impostazioni del disegno panetteria.dwg usando le specifiche mostrate nella tabella sottostante.
Mostra la Griglia ( <Griglia on> ), assicurandoti che lo Snap sia disattivato ( <Snap off> )
Limiti | Angolo inferiore sinistro | 0,0 |
Angolo superiore destro | 420000,297000 | |
Unità | Lunghezza tipo | Decimali |
Lunghezza precisione | 0,0000 | |
Griglia | Spaziatura X di Griglia | 1000 |
Spaziatura Y di Griglia | 1000 | |
Snap | Intervallo X di Snap | 1000 |
Intervallo Y di snap | 1000 |
Salva il file panetteria.dwg
[5 Punti]
<< Precedente – Seguente >>