| CTRL + A | Seleziona tutto |
| CTRL + N | Nuovo … |
| CTRL + O | Apri … |
| CTRL + P | Stampa |
| CTRL + Q | Esce da AutoCAD |
| CTRL + S | Salva |
| CTRL + 0 | Mostra / Nasconde le Schede Comandi |
| CTRL + 1 | Mostra / Nasconde Finestra Proprietà |
| CTRL + 2 | Mostra / Nasconde Finestra DesignCenter |
| CTRL + 3 |
Mostra / Nasconde Tavolozze degli Strumenti |
| CTRL + 4 | Mostra / Nasconde Gestione Gruppo Fogli |
| CTRL + 6 |
Mostra / Nasconde Gestione Collegamento Database |
| CTRL + 7 |
Mostra / Nasconde Gestione Gruppo di Revisioni |
| CTRL + 8 | Mostra / Nasconde Calcolatrice |
| CTRL + 9 | Mostra / Nasconde la Barra dei Comandi |
| CAL | Calcolatrice nella Barra dei Comandi |
| SCALATL | Gestisce la Scala tipo di linea delle linee non continue presenti nel disegno |
| MENUBAR | Mostra / Nasconde la Barra dei Menù |
| SCHEDEFILE | Mostra le Schede File |
![]()




Users Today : 345
Total Users : 323811
Views Today : 702
Total views : 953626
Who's Online : 1